Трговско друштво за производство трговија и услуги Маџаровски Филип МАЏАР Охрид ДООЕЛ
Активно
ЕДБ
4020992117988
ЕМБС
4526643
Kредитен рејтинг
ФИНАНСИСКО РЕЗИМЕ
2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|
Вкупен приход | 28.552,00 | 106.611,00 | 0,00 |
Вкупен расход | 663.560,00 | 660.224,00 | 751.593,00 |
Добивка/загуба | -635.008,00 | -553.613,00 | -751.593,00 |
Основна главнина | 738.429,00 | 738.429,00 | 738.429,00 |
Вкупна актива: средства | 1.159.237,00 | 1.173.831,00 | 1.173.831,00 |
Краткорочни обврски | 4.181.137,00 | 4.749.344,00 | 5.500.938,00 |
Долгорочни обврски | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Побарувања од купувачи | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Коефициент на тековна ликвидност | 0,00 | 0,25 | 0,21 |
Просечен број на вработени врз основа на состојбата на крајот на месецот | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
Просечна бруто плата | 23.469,00 | 27.459,08 | 31.316,38 |
Просечна нето плата | 16.051,50 | 18.672,13 | 21.196,79 |
извор: Централен регистар
Сметки и блокови
Датум на отворање на сметката
Датум на затворање
Банка
Статус на банкарска сметка
8d1248f3-66b9-49
Датум на отворање на сметката
29.11.2022 09:16:24
Датум на затворање
-
Банка
Example bank
Статус на банкарска сметка
f953c5cc-7af6-44
Датум на отворање на сметката
17.3.2023 09:16:24
Датум на затворање
-
Банка
Example bank
Статус на банкарска сметка
Активни
23be2a39-0252-4e
Датум на отворање на сметката
29.6.2024 09:16:24
Датум на затворање
-
Банка
Example bank
Статус на банкарска сметка
Блокиран
5787b88c-1a3b-4d
Датум на отворање на сметката
24.6.2024 09:16:24
Датум на затворање
-
Банка
Example bank
Статус на банкарска сметка
Блокиран