СИТИ ШУС ДООЕЛ Битола
Неактивни
ЕДБ
4002018553110
ЕМБС
7264976
Датум на основање
23.02.2018.
Датум на затворање
25.04.2024.
Kредитен рејтинг
ФИНАНСИСКО РЕЗИМЕ
2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|
Вкупен приход | 731.620,00 | 560.350,00 | 191.679,00 |
Вкупен расход | 666.912,00 | 782.663,00 | 229.485,00 |
Добивка/загуба | 64.708,00 | -222.313,00 | -37.806,00 |
Основна главнина | 310.000,00 | 310.000,00 | 310.000,00 |
Вкупна актива: средства | 94.948,00 | 146.533,00 | 2.956,00 |
Краткорочни обврски | 229.291,00 | 532.189,00 | 426.418,00 |
Долгорочни обврски | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Побарувања од купувачи | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Коефициент на тековна ликвидност | 0,00 | 0,27 | 0,00 |
Просечен број на вработени врз основа на состојбата на крајот на месецот | 2,00 | 2,00 | 1,00 |
Просечна бруто плата | 22.070,75 | 25.914,29 | 14.067,67 |
Просечна нето плата | 15.145,50 | 17.601,88 | 8.638,83 |
извор: Централен регистар
Сметки и блокови
Датум на отворање на сметката
Датум на затворање
Банка
Статус на банкарска сметка
46436650-e558-4a
Датум на отворање на сметката
16.6.2024 17:26:31
Датум на затворање
-
Банка
Example bank
Статус на банкарска сметка
Активни
95b7cc6e-d637-4a
Датум на отворање на сметката
19.5.2024 17:26:31
Датум на затворање
-
Банка
Example bank
Статус на банкарска сметка
Блокиран
Датум на отворање на сметката
14.10.2023 17:26:31
Датум на затворање
01.11.2024
Банка
Example bank
Статус на банкарска сметка
Запрт
Датум на отворање на сметката
18.2.2022 17:26:31
Датум на затворање
01.11.2024
Банка
Example bank
Статус на банкарска сметка
Запрт