РИЧОТИ
Неактивни
ЕДБ
4026995101029
ЕМБС
5029074
Датум на основање
29.03.1995.
Датум на затворање
21.02.2024.
Kредитен рејтинг
ФИНАНСИСКО РЕЗИМЕ
2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|
Вкупен приход | 1.844.295,00 | 1.194.673,00 | 910.090,00 |
Вкупен расход | 1.463.422,00 | 1.169.959,00 | 1.081.169,00 |
Добивка/загуба | 380.873,00 | 24.714,00 | -171.079,00 |
Основна главнина | 155.000,00 | 465.000,00 | 155.000,00 |
Вкупна актива: средства | 243.741,00 | 495.426,00 | 846,00 |
Краткорочни обврски | 239.729,00 | 156.700,00 | 143.199,00 |
Долгорочни обврски | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Побарувања од купувачи | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Коефициент на тековна ликвидност | 0,00 | 1,05 | 0,01 |
Просечен број на вработени врз основа на состојбата на крајот на месецот | 4,00 | 3,00 | 2,00 |
Просечна бруто плата | 26.481,79 | 29.557,53 | 37.386,50 |
Просечна нето плата | 17.535,31 | 19.741,86 | 25.281,08 |
извор: Централен регистар
Сметки и блокови
Датум на отворање на сметката
Датум на затворање
Банка
Статус на банкарска сметка
da91534f-6945-44
Датум на отворање на сметката
29.11.2022 19:19:05
Датум на затворање
-
Банка
Example bank
Статус на банкарска сметка
Активни
8e81a2d1-08ed-40
Датум на отворање на сметката
14.1.2024 19:19:05
Датум на затворање
-
Банка
Example bank
Статус на банкарска сметка
Блокиран
891021fa-871d-4f
Датум на отворање на сметката
30.4.2022 19:19:05
Датум на затворање
-
Банка
Example bank
Статус на банкарска сметка
Блокиран
d3afe90a-a8e0-46
Датум на отворање на сметката
03.6.2024 19:19:05
Датум на затворање
-
Банка
Example bank
Статус на банкарска сметка
Блокиран