РИАР КОМЕРЦ ДООЕЛ Струга
Активно
ЕДБ
4026013515658
ЕМБС
6844278
Датум на основање
22.01.2013.
Kредитен рејтинг
ФИНАНСИСКО РЕЗИМЕ
2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|
Вкупен приход | 1.529.472,00 | 1.797.557,00 | 1.935.287,00 |
Вкупен расход | 1.550.465,00 | 2.162.092,00 | 1.994.811,00 |
Добивка/загуба | -20.993,00 | -364.535,00 | -59.524,00 |
Основна главнина | 307.500,00 | 307.500,00 | 307.500,00 |
Вкупна актива: средства | 1.422.270,00 | 1.096.080,00 | 121.715,00 |
Краткорочни обврски | 2.276.265,00 | 2.314.610,00 | 416.697,00 |
Долгорочни обврски | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Побарувања од купувачи | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Коефициент на тековна ликвидност | 0,00 | 0,31 | 0,09 |
Просечен број на вработени врз основа на состојбата на крајот на месецот | 3,00 | 3,00 | 1,00 |
Просечна бруто плата | 17.631,81 | 21.623,64 | 36.459,42 |
Просечна нето плата | 12.795,64 | 15.515,69 | 24.717,17 |
извор: Централен регистар
Сметки и блокови
Датум на отворање на сметката
Датум на затворање
Банка
Статус на банкарска сметка
3247370e-a9e2-49
Датум на отворање на сметката
02.6.2023 17:25:27
Датум на затворање
-
Банка
Example bank
Статус на банкарска сметка
eb14b1a0-9b03-4b
Датум на отворање на сметката
20.3.2024 17:25:27
Датум на затворање
-
Банка
Example bank
Статус на банкарска сметка
Блокиран
21d084cb-a745-4f
Датум на отворање на сметката
07.8.2022 17:25:27
Датум на затворање
-
Банка
Example bank
Статус на банкарска сметка
Блокиран
b1afe23f-a1fa-4c
Датум на отворање на сметката
07.3.2024 17:25:27
Датум на затворање
-
Банка
Example bank
Статус на банкарска сметка
Блокиран