ПЗУ СПЕКТРА-ММ Скопје-во стечај
Активно
ЕДБ
4032021550420
ЕМБС
7520247
Датум на основање
04.08.2021.
Kредитен рејтинг
ФИНАНСИСКО РЕЗИМЕ
2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|
Вкупен приход | 3.152.988,00 | 11.395.434,00 | 1.223.760,00 |
Вкупен расход | 3.076.278,00 | 11.276.056,00 | 4.834.824,00 |
Добивка/загуба | 45.259,00 | 54.105,00 | -3.611.064,00 |
Основна главнина | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Вкупна актива: средства | 1.157.041,00 | 5.632.245,00 | 1.166.966,00 |
Краткорочни обврски | 1.111.782,00 | 5.532.881,00 | 4.678.666,00 |
Долгорочни обврски | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Побарувања од купувачи | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Коефициент на тековна ликвидност | 0,00 | 0,64 | 0,01 |
Просечен број на вработени врз основа на состојбата на крајот на месецот | 11,00 | 3,00 | 1,00 |
Просечна бруто плата | 9.655,85 | 102.257,25 | 42.546,25 |
Просечна нето плата | 6.332,18 | 67.381,75 | 13.295,50 |
извор: Централен регистар
Сметки и блокови
Датум на отворање на сметката
Датум на затворање
Банка
Статус на банкарска сметка
fe7cd217-bcec-4d
Датум на отворање на сметката
06.3.2024 21:25:54
Датум на затворање
-
Банка
Example bank
Статус на банкарска сметка
Активни
655ed610-6f02-40
Датум на отворање на сметката
04.7.2022 21:25:54
Датум на затворање
-
Банка
Example bank
Статус на банкарска сметка
Активни
dc8bc7bf-e9be-49
Датум на отворање на сметката
01.7.2024 21:25:54
Датум на затворање
-
Банка
Example bank
Статус на банкарска сметка
Блокиран
0918fee1-957e-47
Датум на отворање на сметката
23.11.2022 21:25:54
Датум на затворање
-
Банка
Example bank
Статус на банкарска сметка
Блокиран