КАФИТЕРИЈА КУШТРО ДООЕЛ Струга
Активно
ЕДБ
4026015521744
ЕМБС
7058187
Датум на основање
11.08.2015.
Kредитен рејтинг
ФИНАНСИСКО РЕЗИМЕ
2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|
Вкупен приход | 130.200,00 | 225.000,00 | 490.050,00 |
Вкупен расход | 476.360,00 | 448.113,00 | 576.350,00 |
Добивка/загуба | -346.160,00 | -223.113,00 | -86.300,00 |
Основна главнина | 307.500,00 | 307.500,00 | 307.500,00 |
Вкупна актива: средства | 338.668,00 | 339.329,00 | 143.127,00 |
Краткорочни обврски | 2.106.462,00 | 2.330.236,00 | 845.234,00 |
Долгорочни обврски | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Побарувања од купувачи | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Коефициент на тековна ликвидност | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Просечен број на вработени врз основа на состојбата на крајот на месецот | 2,00 | 2,00 | 1,00 |
Просечна бруто плата | 18.879,83 | 17.685,96 | 29.505,58 |
Просечна нето плата | 15.150,25 | 12.897,00 | 20.042,08 |
извор: Централен регистар
Сметки и блокови
Датум на отворање на сметката
Датум на затворање
Банка
Статус на банкарска сметка
f5234791-5c3b-4a
Датум на отворање на сметката
06.7.2023 07:32:36
Датум на затворање
-
Банка
Example bank
Статус на банкарска сметка
Блокиран
c663971e-3e77-43
Датум на отворање на сметката
22.4.2023 07:32:36
Датум на затворање
-
Банка
Example bank
Статус на банкарска сметка
Блокиран
6d4e1808-f508-48
Датум на отворање на сметката
13.6.2022 07:32:36
Датум на затворање
-
Банка
Example bank
Статус на банкарска сметка
Блокиран
e67a7bca-6cb0-43
Датум на отворање на сметката
16.9.2023 07:32:36
Датум на затворање
-
Банка
Example bank
Статус на банкарска сметка
Блокиран