КАЛИНТИКА ДООЕЛ Гевгелија
Активно
ЕДБ
4006014509740
ЕМБС
6937063
Датум на основање
03.03.2014.
Kредитен рејтинг
ФИНАНСИСКО РЕЗИМЕ
2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|
Вкупен приход | 52.818.967,00 | 10.180.736,00 | 23.137.542,00 |
Вкупен расход | 50.633.883,00 | 10.065.241,00 | 24.075.340,00 |
Добивка/загуба | 1.948.608,00 | 103.945,00 | -937.798,00 |
Основна главнина | 400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 |
Вкупна актива: средства | 49.366.055,00 | 51.740.857,00 | 54.929.367,00 |
Краткорочни обврски | 34.820.690,00 | 35.884.284,00 | 40.010.592,00 |
Долгорочни обврски | 7.967.071,00 | 9.174.334,00 | 7.568.920,00 |
Побарувања од купувачи | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Коефициент на тековна ликвидност | 0,00 | 1,27 | 1,37 |
Просечен број на вработени врз основа на состојбата на крајот на месецот | 40,00 | 10,00 | 0,00 |
Просечна бруто плата | 24.111,90 | 4.730,61 | 0,00 |
Просечна нето плата | 15.797,68 | 3.238,71 | 0,00 |
извор: Централен регистар
Сметки и блокови
Датум на отворање на сметката
Датум на затворање
Банка
Статус на банкарска сметка
4b190564-3f90-43
Датум на отворање на сметката
26.7.2023 07:32:49
Датум на затворање
-
Банка
Example bank
Статус на банкарска сметка
6daf6679-f89e-48
Датум на отворање на сметката
29.6.2023 07:32:49
Датум на затворање
-
Банка
Example bank
Статус на банкарска сметка
3e89d193-6ea1-40
Датум на отворање на сметката
07.5.2022 07:32:49
Датум на затворање
-
Банка
Example bank
Статус на банкарска сметка
Активни
bd0b789e-6d09-45
Датум на отворање на сметката
04.4.2023 07:32:49
Датум на затворање
-
Банка
Example bank
Статус на банкарска сметка
Блокиран