ИЛДЕ РЕМЕ ДООЕЛ с.Подгорци Струга
Активно
ЕДБ
4026021536524
ЕМБС
7546688
Датум на основање
26.10.2021.
Kредитен рејтинг
ФИНАНСИСКО РЕЗИМЕ
2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|
Вкупен приход | 620.868,00 | 623.564,00 | 810.667,00 |
Вкупен расход | 90.776,00 | 879.324,00 | 1.239.180,00 |
Добивка/загуба | 530.092,00 | -255.760,00 | -428.513,00 |
Основна главнина | 0,00 | 310.000,00 | 310.000,00 |
Вкупна актива: средства | 615.370,00 | 730.214,00 | 271.149,00 |
Краткорочни обврски | 85.278,00 | 145.882,00 | 115.330,00 |
Долгорочни обврски | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Побарувања од купувачи | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Коефициент на тековна ликвидност | 0,00 | 2,98 | 0,26 |
Просечен број на вработени врз основа на состојбата на крајот на месецот | 2,00 | 2,00 | 1,00 |
Просечна бруто плата | 3.524,67 | 27.033,58 | 43.642,67 |
Просечна нето плата | 2.418,08 | 17.622,50 | 29.638,17 |
извор: Централен регистар
Сметки и блокови
Датум на отворање на сметката
Датум на затворање
Банка
Статус на банкарска сметка
2e77ba7a-e0e1-48
Датум на отворање на сметката
02.12.2022 07:39:04
Датум на затворање
-
Банка
Example bank
Статус на банкарска сметка
Активни
66b13ad6-be59-48
Датум на отворање на сметката
08.5.2024 07:39:04
Датум на затворање
-
Банка
Example bank
Статус на банкарска сметка
Активни
f2d8aeaf-bea8-48
Датум на отворање на сметката
07.12.2022 07:39:04
Датум на затворање
-
Банка
Example bank
Статус на банкарска сметка
Активни
Датум на отворање на сметката
02.2.2024 07:39:04
Датум на затворање
01.11.2024
Банка
Example bank
Статус на банкарска сметка
Запрт