ЗЕМЈОДЕЛСКИ КОМБИНАТ АГРО МИХАЈЛО ДООЕЛ
Активно
ЕДБ
4020008505662
ЕМБС
6433626
Датум на основање
05.12.2008.
Kредитен рејтинг
ФИНАНСИСКО РЕЗИМЕ
2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|
Вкупен приход | 4.549.657,00 | 2.419.978,00 | 1.706.116,00 |
Вкупен расход | 7.877.844,00 | 10.823.894,00 | 4.200.366,00 |
Добивка/загуба | -3.462.143,00 | -8.459.372,00 | -2.494.250,00 |
Основна главнина | 312.241,00 | 312.241,00 | 312.241,00 |
Вкупна актива: средства | 14.861.807,00 | 4.652.813,00 | 173.438,00 |
Краткорочни обврски | 10.282.538,00 | 8.574.242,00 | 6.589.117,00 |
Долгорочни обврски | 442.800,00 | 442.800,00 | 442.800,00 |
Побарувања од купувачи | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Коефициент на тековна ликвидност | 0,00 | 0,25 | 0,03 |
Просечен број на вработени врз основа на состојбата на крајот на месецот | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
Просечна бруто плата | 11.139,50 | 0,00 | 0,00 |
Просечна нето плата | 7.640,25 | 0,00 | 0,00 |
извор: Централен регистар
Сметки и блокови
Блокот последен пат е проверен : 01.11.2024
Датум на отворање на сметката
Датум на затворање
Банка
Статус на банкарска сметка
0efefd9e-8301-46
Датум на отворање на сметката
27.8.2022 07:38:31
Датум на затворање
-
Банка
Example bank
Статус на банкарска сметка
91596c2c-f220-48
Датум на отворање на сметката
27.8.2023 07:38:31
Датум на затворање
-
Банка
Example bank
Статус на банкарска сметка
85324bce-6964-4c
Датум на отворање на сметката
16.1.2023 07:38:31
Датум на затворање
-
Банка
Example bank
Статус на банкарска сметка
31fad924-2ca3-43
Датум на отворање на сметката
03.4.2024 07:38:31
Датум на затворање
-
Банка
Example bank
Статус на банкарска сметка
Блокиран