ЗАНАПРОМ
Неактивни
ЕДБ
4026995102084
ЕМБС
5026474
Датум на основање
31.12.1998.
Датум на затворање
26.03.2024.
Kредитен рејтинг
ФИНАНСИСКО РЕЗИМЕ
2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|
Вкупен приход | 1.662.495,00 | 1.566.814,00 | 965.660,00 |
Вкупен расход | 2.093.725,00 | 2.159.408,00 | 1.894.612,00 |
Добивка/загуба | -431.230,00 | -592.594,00 | -928.952,00 |
Основна главнина | 790.627,00 | 790.627,00 | 790.627,00 |
Вкупна актива: средства | 1.395.295,00 | 461.821,00 | 163,00 |
Краткорочни обврски | 863.540,00 | 522.660,00 | 989.954,00 |
Долгорочни обврски | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Побарувања од купувачи | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Коефициент на тековна ликвидност | 0,00 | 0,88 | 0,00 |
Просечен број на вработени врз основа на состојбата на крајот на месецот | 5,00 | 4,00 | 4,00 |
Просечна бруто плата | 23.972,12 | 31.516,44 | 22.540,83 |
Просечна нето плата | 17.207,93 | 22.312,13 | 15.251,46 |
извор: Централен регистар
Сметки и блокови
Датум на отворање на сметката
Датум на затворање
Банка
Статус на банкарска сметка
4aa6db31-d0c3-40
Датум на отворање на сметката
27.7.2022 19:32:55
Датум на затворање
-
Банка
Example bank
Статус на банкарска сметка
Активни
7d121ac5-3987-45
Датум на отворање на сметката
25.2.2022 19:32:55
Датум на затворање
-
Банка
Example bank
Статус на банкарска сметка
Активни
c4ff3929-aac9-45
Датум на отворање на сметката
26.2.2022 19:32:55
Датум на затворање
-
Банка
Example bank
Статус на банкарска сметка
Активни
b7605a19-b0bc-48
Датум на отворање на сметката
13.5.2024 19:32:55
Датум на затворање
-
Банка
Example bank
Статус на банкарска сметка
Блокиран