ЕУРО ЛУКС-ГОЛД ДООЕЛ експорт-импорт Гостивар
Активно
ЕДБ
4007013514371
ЕМБС
6853641
Датум на основање
04.03.2013.
Kредитен рејтинг
ФИНАНСИСКО РЕЗИМЕ
2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|
Вкупен приход | 5.395.117,00 | 1.439.322,00 | 0,00 |
Вкупен расход | 5.274.816,00 | 3.933.963,00 | 357.048,00 |
Добивка/загуба | 108.271,00 | -2.494.641,00 | -357.048,00 |
Основна главнина | 3.219.991,00 | 307.500,00 | 307.500,00 |
Вкупна актива: средства | 7.881.114,00 | 683.639,00 | 683.639,00 |
Краткорочни обврски | 3.081.440,00 | 3.340.518,00 | 3.697.566,00 |
Долгорочни обврски | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Побарувања од купувачи | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Коефициент на тековна ликвидност | 0,00 | 0,11 | 0,10 |
Просечен број на вработени врз основа на состојбата на крајот на месецот | 4,00 | 1,00 | 1,00 |
Просечна бруто плата | 20.512,58 | 76.902,25 | 29.754,00 |
Просечна нето плата | 14.041,67 | 52.500,00 | 20.200,00 |
извор: Централен регистар
Сметки и блокови
Датум на отворање на сметката
Датум на затворање
Банка
Статус на банкарска сметка
3d686ddb-0c40-43
Датум на отворање на сметката
20.1.2024 23:22:34
Датум на затворање
-
Банка
Example bank
Статус на банкарска сметка
1b4f6bc6-ade3-47
Датум на отворање на сметката
19.11.2022 23:22:34
Датум на затворање
-
Банка
Example bank
Статус на банкарска сметка
61904b91-a62c-49
Датум на отворање на сметката
30.4.2022 23:22:34
Датум на затворање
-
Банка
Example bank
Статус на банкарска сметка
Активни
e14c25ea-17e8-44
Датум на отворање на сметката
02.12.2023 23:22:34
Датум на затворање
-
Банка
Example bank
Статус на банкарска сметка
Блокиран