ЕКО БАТ ДООЕЛ Битола
Активно
ЕДБ
4002015542397
ЕМБС
7060505
Датум на основање
21.08.2015.
Kредитен рејтинг
ФИНАНСИСКО РЕЗИМЕ
2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|
Вкупен приход | 1.604.001,00 | 2.825.849,00 | 3.459.038,00 |
Вкупен расход | 1.581.449,00 | 3.133.548,00 | 4.673.979,00 |
Добивка/загуба | 22.552,00 | -307.699,00 | -1.249.531,00 |
Основна главнина | 307.600,00 | 307.600,00 | 307.600,00 |
Вкупна актива: средства | 2.250.829,00 | 2.644.663,00 | 863.372,00 |
Краткорочни обврски | 244.224,00 | 945.757,00 | 413.997,00 |
Долгорочни обврски | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Побарувања од купувачи | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Коефициент на тековна ликвидност | 0,00 | 1,70 | 0,18 |
Просечен број на вработени врз основа на состојбата на крајот на месецот | 2,00 | 4,00 | 4,00 |
Просечна бруто плата | 34.785,13 | 45.059,50 | 59.330,08 |
Просечна нето плата | 22.471,63 | 20.146,40 | 24.916,67 |
извор: Централен регистар
Сметки и блокови
Датум на отворање на сметката
Датум на затворање
Банка
Статус на банкарска сметка
e7a32a4a-8faa-48
Датум на отворање на сметката
27.12.2023 07:23:44
Датум на затворање
-
Банка
Example bank
Статус на банкарска сметка
Блокиран
1cb3a029-8128-40
Датум на отворање на сметката
29.11.2022 07:23:44
Датум на затворање
-
Банка
Example bank
Статус на банкарска сметка
Блокиран
e87a30a8-a9b1-45
Датум на отворање на сметката
15.1.2023 07:23:44
Датум на затворање
-
Банка
Example bank
Статус на банкарска сметка
Блокиран
Датум на отворање на сметката
29.7.2022 07:23:44
Датум на затворање
01.11.2024
Банка
Example bank
Статус на банкарска сметка
Запрт