ДООЕЛ НИК-ПАН Битола
Неактивни
ЕДБ
4002012527850
ЕМБС
6783198
Датум на основање
27.04.2012.
Датум на затворање
04.06.2024.
Kредитен рејтинг
ФИНАНСИСКО РЕЗИМЕ
2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|
Вкупен приход | 14.286.300,00 | 20.161.608,00 | 25.008.946,00 |
Вкупен расход | 13.987.811,00 | 19.854.412,00 | 24.368.075,00 |
Добивка/загуба | 268.640,00 | 276.476,00 | 576.784,00 |
Основна главнина | 305.600,00 | 305.600,00 | 305.600,00 |
Вкупна актива: средства | 6.286.764,00 | 7.285.609,00 | 7.976.121,00 |
Краткорочни обврски | 1.389.165,00 | 2.111.534,00 | 2.225.262,00 |
Долгорочни обврски | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Побарувања од купувачи | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Коефициент на тековна ликвидност | 0,00 | 3,41 | 3,56 |
Просечен број на вработени врз основа на состојбата на крајот на месецот | 5,00 | 5,00 | 4,00 |
Просечна бруто плата | 23.455,83 | 28.107,03 | 37.942,40 |
Просечна нето плата | 15.667,78 | 18.676,28 | 25.256,46 |
извор: Централен регистар
Сметки и блокови
Датум на отворање на сметката
Датум на затворање
Банка
Статус на банкарска сметка
c9df373e-bd1a-47
Датум на отворање на сметката
03.2.2024 09:17:10
Датум на затворање
-
Банка
Example bank
Статус на банкарска сметка
6e106cd4-d807-44
Датум на отворање на сметката
21.1.2023 09:17:10
Датум на затворање
-
Банка
Example bank
Статус на банкарска сметка
Активни
3ab9bfb9-9bb2-4f
Датум на отворање на сметката
08.10.2023 09:17:10
Датум на затворање
-
Банка
Example bank
Статус на банкарска сметка
Активни
Датум на отворање на сметката
27.5.2022 09:17:10
Датум на затворање
01.11.2024
Банка
Example bank
Статус на банкарска сметка
Запрт