ДООЕЛ БРИГАДА Штип-во стечај
Активно
ЕДБ
4029006133021
ЕМБС
6099874
Датум на основање
20.04.2006.
Kредитен рејтинг
ФИНАНСИСКО РЕЗИМЕ
2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|
Вкупен приход | 15.523.175,00 | 10.062.988,00 | 4.051.828,00 |
Вкупен расход | 15.323.026,00 | 19.400.368,00 | 5.138.349,00 |
Добивка/загуба | 200.149,00 | -9.337.380,00 | -1.086.521,00 |
Основна главнина | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Вкупна актива: средства | 22.871.379,00 | 22.913.255,00 | 6.754.453,00 |
Краткорочни обврски | 20.919.078,00 | 30.298.334,00 | 14.645.769,00 |
Долгорочни обврски | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Побарувања од купувачи | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Коефициент на тековна ликвидност | 0,00 | 0,73 | 0,43 |
Просечен број на вработени врз основа на состојбата на крајот на месецот | 41,00 | 41,00 | 30,00 |
Просечна бруто плата | 25.762,60 | 34.088,61 | 8.847,53 |
Просечна нето плата | 17.032,74 | 17.404,73 | 3.777,83 |
извор: Централен регистар
Сметки и блокови
Датум на отворање на сметката
Датум на затворање
Банка
Статус на банкарска сметка
54799dd8-eff8-4a
Датум на отворање на сметката
02.8.2022 19:20:52
Датум на затворање
-
Банка
Example bank
Статус на банкарска сметка
81d83ca3-9c10-4a
Датум на отворање на сметката
03.10.2022 19:20:52
Датум на затворање
-
Банка
Example bank
Статус на банкарска сметка
a9225a05-2017-4a
Датум на отворање на сметката
30.5.2022 19:20:52
Датум на затворање
-
Банка
Example bank
Статус на банкарска сметка
738c3112-910b-4e
Датум на отворање на сметката
22.6.2022 19:20:52
Датум на затворање
-
Банка
Example bank
Статус на банкарска сметка
Блокиран