ДИКИС-ИД ДООЕЛ Битола
Активно
ЕДБ
4002011525790
ЕМБС
6742718
Датум на основање
09.11.2011.
Kредитен рејтинг
ФИНАНСИСКО РЕЗИМЕ
2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|
Вкупен приход | 6.157.106,00 | 5.834.336,00 | 7.146.856,00 |
Вкупен расход | 6.102.170,00 | 5.672.690,00 | 6.802.354,00 |
Добивка/загуба | 41.730,00 | 138.300,00 | 277.149,00 |
Основна главнина | 310.000,00 | 310.000,00 | 310.000,00 |
Вкупна актива: средства | 13.795.106,00 | 12.438.980,00 | 12.816.406,00 |
Краткорочни обврски | 8.921.283,00 | 7.810.030,00 | 8.246.756,00 |
Долгорочни обврски | 4.114.948,00 | 3.787.565,00 | 3.451.116,00 |
Побарувања од купувачи | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Коефициент на тековна ликвидност | 0,00 | 1,22 | 1,30 |
Просечен број на вработени врз основа на состојбата на крајот на месецот | 3,00 | 2,00 | 2,00 |
Просечна бруто плата | 23.301,33 | 35.809,67 | 32.584,00 |
Просечна нето плата | 16.572,25 | 26.002,67 | 20.992,58 |
извор: Централен регистар
Сметки и блокови
Датум на отворање на сметката
Датум на затворање
Банка
Статус на банкарска сметка
51757a0a-cb44-43
Датум на отворање на сметката
16.11.2022 05:42:05
Датум на затворање
-
Банка
Example bank
Статус на банкарска сметка
Активни
86ca92c8-cd8a-4b
Датум на отворање на сметката
28.3.2024 05:42:05
Датум на затворање
-
Банка
Example bank
Статус на банкарска сметка
Блокиран
Датум на отворање на сметката
20.9.2022 05:42:05
Датум на затворање
01.11.2024
Банка
Example bank
Статус на банкарска сметка
Запрт
Датум на отворање на сметката
18.3.2022 05:42:05
Датум на затворање
01.11.2024
Банка
Example bank
Статус на банкарска сметка
Запрт