БУНАР 2015 ДООЕЛ Охрид
Активно
ЕДБ
4020014527147
ЕМБС
7003676
Датум на основање
25.12.2014.
Kредитен рејтинг
ФИНАНСИСКО РЕЗИМЕ
2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|
Вкупен приход | 1.126.816,00 | 1.456.619,00 | 854.873,00 |
Вкупен расход | 1.273.794,00 | 1.134.371,00 | 1.145.942,00 |
Добивка/загуба | -146.978,00 | 322.248,00 | -291.069,00 |
Основна главнина | 307.500,00 | 307.500,00 | 307.500,00 |
Вкупна актива: средства | 630.160,00 | 953.161,00 | 22,00 |
Краткорочни обврски | 1.126.013,00 | 1.126.766,00 | 7.101,00 |
Долгорочни обврски | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Побарувања од купувачи | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Коефициент на тековна ликвидност | 0,00 | 0,85 | 0,00 |
Просечен број на вработени врз основа на состојбата на крајот на месецот | 2,00 | 3,00 | 2,00 |
Просечна бруто плата | 30.970,25 | 22.292,67 | 30.476,75 |
Просечна нето плата | 20.351,75 | 15.654,78 | 20.030,42 |
извор: Централен регистар
Сметки и блокови
Блокот последен пат е проверен : 01.11.2024
Датум на отворање на сметката
Датум на затворање
Банка
Статус на банкарска сметка
491dda07-3e7d-49
Датум на отворање на сметката
10.3.2023 07:31:06
Датум на затворање
-
Банка
Example bank
Статус на банкарска сметка
ece701ed-b345-44
Датум на отворање на сметката
29.12.2023 07:31:06
Датум на затворање
-
Банка
Example bank
Статус на банкарска сметка
668494fa-f15c-4d
Датум на отворање на сметката
18.1.2023 07:31:06
Датум на затворање
-
Банка
Example bank
Статус на банкарска сметка
Блокиран
Датум на отворање на сметката
19.5.2024 07:31:06
Датум на затворање
01.11.2024
Банка
Example bank
Статус на банкарска сметка
Запрт